fotric热像仪是一款手持式热感成像仪,不管白天还是黑夜,就算没有任何光的情况下,有了它,你仍能观测明晰的热感印象。不管处于任何地势都可以检测到动物和人的体温。这款摄像机装备了640 x 480像素液晶显示器,成像明晰精密,可勘探热源的最远间隔达550码(约503米),数字变焦最多可扩大至2倍(320机型)。
这款热感成像仪内置锂电池使用时间超过5小时。质轻,仅重12盎司(约340克),符合人体工程学规划,握于掌心观测非常舒适。它是专为抵挡恶劣的气候而规划的,可防风雨,为背包客、猎人和常在户外活动的人们在彻底漆黑的环境里供给明晰的视野,为他们在夜间旅行时供给有价值的信息。
Fotric 324 | Fotric 325 | Fotric 326 | |
红外热像 | |||
红外分辨率 | 288 × 216 | 320 × 240 | 384 × 288 |
视场角 (FOV) | 21° × 16° | 25° × 19° | 28° × 21° |
热灵敏度NETD | <0.05℃@30℃ | ||
测温范围 | -20~650℃ | ||
最小成像距离 | 0.15m | ||
空间分辨率 | 1.27mrad | ||
测温精度 | ±2℃或±2%,取大值(环境温度在10~35℃时) | ||
对焦方式 | 手动对焦 | ||
响应波长 | 8~14μm | ||
探测器类型 | 焦平面阵列FPA,非制冷微热量 | ||
连续数码变焦 | 1~8倍 | ||
图像与显示 | |||
调色板 | 5种 | ||
图像*性优化 | 自动校准噪声FFC/手动噪声校准FFC | ||
显示模式 | 热像、可见光、画中画 | ||
屏幕尺寸 | 3.5寸 | ||
图像保存模式 | 单热像图,混合图像 | ||
图像格式 | 标准JPEG,含原始温度数据 | ||
语音注释 | 60s语音注释,随图像一起保存 | ||
文本注释 | 支持,随图像一起保存 | ||
测量分析 | |||
修正设置 | 发射率、反射温度、环境温湿度、测量距离、透过率 | ||
发射率校正 | 0.01~1.0,或从内置材料表中选择 | ||
高低温自动捕捉 | 支持 | ||
等温线 | 之上/之下 | ||
ROI测量区域 | 5个可移动区域,自动捕最低温,5个可移动点,1条可移动线,自动捕捉最低温 | ||
温度报警 | 自定义高低温报警阀值 | ||
手持终端外设功能 | |||
手机拍摄热像照片 | 支持 | ||
手机拍摄全辐射热像视频 | 支持 | ||
电 源 | |||
热像仪电池类型 | 可充电锂电池 | ||
单块电池续航时间 | 2.5小时 | ||
自动关机 | 支持 | ||
接 口 | |||
数据输出 | Micro-USB | ||
视频输出 | 有,PAL/NTSC复合视频 | ||
存储卡槽 | SD卡,标配16G | ||
音频 | 有,3.5mm耳机口 | ||
电源口 | DC 12V | ||
环 境 | |||
工作温度 | -20℃~50℃ | ||
存储温度 | -40℃~70℃ | ||
湿度 | <90%RH | ||
物理参数 | |||
防护等级 | IP54 | ||
重量 | 1006g | ||
尺寸 | 310mm×130mm×110mm | ||
保修期 | 2年 | ||
产品标配 | |||
热像仪主机带标准镜头、镜头盖、电源适配器、电池(2块)、SD卡、Micro-USB OTG线(左弯/右弯)、Micro-USB转USB线、 手腕带、入门手册(含保修卡、合格证)、校准证书、硬质便携箱 | |||
可选配置 | |||
便携软包、遮阳罩、B320手机固定架 |